<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for Blog do Je</title>
	<atom:link href="http://blogdoje.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogdoje.com.br</link>
	<description>Microcontroladores , Open Hardware , Open Software e Tecnologia em Geral</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:33:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on GPS Shield para o Arduino by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2008/07/07/gps-shield-para-o-arduino/#comment-2061</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2008/07/07/gps-shield-para-o-arduino/#comment-2061</guid>
		<description>Luiz , de uma olhada nos tutoriais e exemplos em :
http://arduino.cc/playground/Main/SimilarBoards
http://arduino.cc/playground/Tutorials/GPS
http://www.adafruit.com/products/98</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luiz , de uma olhada nos tutoriais e exemplos em :<br />
<a href="http://arduino.cc/playground/Main/SimilarBoards" rel="nofollow">http://arduino.cc/playground/Main/SimilarBoards</a><br />
<a href="http://arduino.cc/playground/Tutorials/GPS" rel="nofollow">http://arduino.cc/playground/Tutorials/GPS</a><br />
<a href="http://www.adafruit.com/products/98" rel="nofollow">http://www.adafruit.com/products/98</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on GPS Shield para o Arduino by Luiz</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2008/07/07/gps-shield-para-o-arduino/#comment-2060</link>
		<dc:creator>Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2008/07/07/gps-shield-para-o-arduino/#comment-2060</guid>
		<description>Bom artigo! Você alguma dica para eu fazer um Modulo GPRS esta enviando essas informações coletadas pelo GPS?
No meu projeto eu quero estar recebendo essas informações a distancias e o cartão SD seria removido...
para a interface entre GPS e GPRS eu vou usar um arduino, mas não sei como fazer a comunicação entre os dois modulos...

Muito obrigado!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom artigo! Você alguma dica para eu fazer um Modulo GPRS esta enviando essas informações coletadas pelo GPS?<br />
No meu projeto eu quero estar recebendo essas informações a distancias e o cartão SD seria removido&#8230;<br />
para a interface entre GPS e GPRS eu vou usar um arduino, mas não sei como fazer a comunicação entre os dois modulos&#8230;</p>
<p>Muito obrigado!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Software Defined Radio de baixo custo by Caio</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2012/04/04/software-defined-radio-de-baixo-custo/#comment-2059</link>
		<dc:creator>Caio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=1217#comment-2059</guid>
		<description>Bem bacana! Já conhecia esses dongles USB's, na verdade são dsp's e vc quando desenvolve o hardware vc sempre tem que enviar o firmware, mas mto bacana o pessoal conseguir compilar e rodar nestes CIs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bem bacana! Já conhecia esses dongles USB&#8217;s, na verdade são dsp&#8217;s e vc quando desenvolve o hardware vc sempre tem que enviar o firmware, mas mto bacana o pessoal conseguir compilar e rodar nestes CIs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Leitura de temperatura com Arduino by Rui Duarte</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2047</link>
		<dc:creator>Rui Duarte</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:02:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2007/07/08/leitura-de-temperatura-com-arduino/#comment-2047</guid>
		<description>Os meus parabéns pelo seu trabalho, hoje em dia é difícil encontrar quem dê sem querer receber. Em breve tenho um projecto automotivo, medir pressao turbo, temperatura gases escape, temperatura ar admissão e apresentar dados num displays LCD rgb 16x2. Será que posso ligar as entradas analógicas do arduino aos sensores já existentes no carro em paralelo com a centralina? Todos eles trabalham com 5v como sendo o valor max medido. Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Os meus parabéns pelo seu trabalho, hoje em dia é difícil encontrar quem dê sem querer receber. Em breve tenho um projecto automotivo, medir pressao turbo, temperatura gases escape, temperatura ar admissão e apresentar dados num displays LCD rgb 16&#215;2. Será que posso ligar as entradas analógicas do arduino aos sensores já existentes no carro em paralelo com a centralina? Todos eles trabalham com 5v como sendo o valor max medido. Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on ATtiny2313 by Carlos Dias Gomes</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2008/07/31/attiny2313/#comment-2031</link>
		<dc:creator>Carlos Dias Gomes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 21:58:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2008/07/31/attiny2313/#comment-2031</guid>
		<description>Amigo, este AtTiny2313 aceita 'codigos/programacao' do Arduino assim como o AtTiny45/85 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo, este AtTiny2313 aceita &#8216;codigos/programacao&#8217; do Arduino assim como o AtTiny45/85 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Atmel Store by Paulo Soares</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/10/22/atmel-store/#comment-2029</link>
		<dc:creator>Paulo Soares</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:25:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=1097#comment-2029</guid>
		<description>Anos depois e os preços continuam os mesmos :)

Mas o frete subiu para $53.

Pagar imposto sobre a compra+frete é o que mata.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anos depois e os preços continuam os mesmos <img src='http://blogdoje.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mas o frete subiu para $53.</p>
<p>Pagar imposto sobre a compra+frete é o que mata.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Novo kit de desenvolvimento Atmel RAVEN by Dorival</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2008/03/03/novo-kit-de-desenvolvimento-atmel-raven/#comment-2027</link>
		<dc:creator>Dorival</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 02:36:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2008/03/03/novo-kit-de-desenvolvimento-atmel-raven/#comment-2027</guid>
		<description>Caso alguém entre nesse post e tenha interesse neste produto, estou vendendo meu kit. Está novo, comprei e não tive a oportunidade de utilizar. Apenas tirei da caixa e fiz os testes de comunicação entre as placas e depois com o PC. Está tudo funcionando e novo. Vendo pelo preço que comprei R$ 480,00. Dorival dbiudes@yahoo.com.br</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caso alguém entre nesse post e tenha interesse neste produto, estou vendendo meu kit. Está novo, comprei e não tive a oportunidade de utilizar. Apenas tirei da caixa e fiz os testes de comunicação entre as placas e depois com o PC. Está tudo funcionando e novo. Vendo pelo preço que comprei R$ 480,00. Dorival <a href="mailto:dbiudes@yahoo.com.br">dbiudes@yahoo.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teste do Shield Ethernet Seeeduino by blogdoje</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/04/11/teste-do-shield-ethernet-seeeduino/#comment-2026</link>
		<dc:creator>blogdoje</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 02:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=767#comment-2026</guid>
		<description>Jaelcio , o fabricante é chines , generico e so consegui obter a tabela resistencia x temperatura. Funciona bem e me custou 1 dolar cada sensor se eu não me engano.
Abs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jaelcio , o fabricante é chines , generico e so consegui obter a tabela resistencia x temperatura. Funciona bem e me custou 1 dolar cada sensor se eu não me engano.<br />
Abs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Teste do Shield Ethernet Seeeduino by jaelcio</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2010/04/11/teste-do-shield-ethernet-seeeduino/#comment-2025</link>
		<dc:creator>jaelcio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/?p=767#comment-2025</guid>
		<description>qual sensor de temperatura vc usou pra esse projeto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>qual sensor de temperatura vc usou pra esse projeto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Forum Arduino em Português !! by JEOVANE MESQUITA</title>
		<link>http://blogdoje.com.br/2007/08/14/forum-arduino-em-portugues/#comment-2023</link>
		<dc:creator>JEOVANE MESQUITA</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 19:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogdoje.com.br/2007/08/14/forum-arduino-em-portugues/#comment-2023</guid>
		<description>Caro. Amigo
To com um problema em fazer um programa em arduino para colocar 4 chaves para gerar um codigo para abrir uma porta. E pode haver 2 acionamentos em sequencia ou uma repetição. e depois se o codigo for o correto acionar um led, senao acionar outro led. Agradeço se pode me ajudar...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caro. Amigo<br />
To com um problema em fazer um programa em arduino para colocar 4 chaves para gerar um codigo para abrir uma porta. E pode haver 2 acionamentos em sequencia ou uma repetição. e depois se o codigo for o correto acionar um led, senao acionar outro led. Agradeço se pode me ajudar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

